Saison NFFL 2019
Kalender 2019
NFFL Ladies 2019
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 20 - 0 | NFFL Women | Monthey | |
![]() ![]() | 12 - 6 | NFFL Women | Monthey | |
![]() ![]() | 25 - 6 | NFFL Women | Chur | |
![]() ![]() | 20 - 29 | NFFL Women | Chur | |
![]() ![]() | 13 - 27 | NFFL Women | Rafz | |
![]() ![]() | 20 - 7 | NFFL Women | Rafz | |
![]() ![]() | 6 - 39 | NFFL Women | Basel | |
![]() ![]() | 13 - 19 | NFFL Women | Basel |
Tabelle 2019
NFFL Ladies 2019
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 1 | 209 | 38 | 171 | 0 | W5 |
2 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 0 | 105 | 157 | -52 | 0 | W1 |
3 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 0 | 95 | 114 | -19 | 0 | L1 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 1 | 0 | 68 | 168 | -100 | 0 | L3 |
Probetraining?
Interessierte und Neueinsteiger sind selbstverständlich bei jedem unserer Trainings herzlich willkommen. Bitte gebt uns bei der Anmeldung direkt euer Alter an. Für das Training braucht ihr nur Sportbekleidung und Schuhe (wenn möglich Nockenschuhe).