Saison 2018 U19
Rang | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thun Tigers | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
2. | Zürich Renegades | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
3. | Bienna Jets | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
4. | St. Gallen Bears | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 |
5. | LUCAF Owls | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
6. | Argovia Pirates | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
Probetraining?
Interessierte und Neueinsteiger sind selbstverständlich bei jedem unserer Trainings herzlich willkommen. Bitte gebt uns bei der Anmeldung direkt euer Alter an. Für das Training braucht ihr nur Sportbekleidung und Schuhe (wenn möglich Nockenschuhe).